Eredmények

Vissza a Jamek & Versenyek oldalra

Jam

Unity Halloween '25

2025. október 26., vasárnap

Eredmények

Mini Csoport

# Név T Pont
1 Schuszter Zsombor 15 350
1 Schuszter Máté 15 350
1 Hajdú Szonja 15 350
1 Szász Panni 15 350
1 Vásárhelyi Filip 15 350
1 Détári Luca 15 350
1 Temesvári Dorina 15 350
1 Halász Bendegúz 15 350
2 Szalkai Luca 13 320
3 Kosztolányi Janka 13 270
3 Champier Brigitta 13 270
4 Szunics Hermina 12 250
5 Tóth Félix 12 240
6 Kunya Huba Zoltán 12 230
6 Kovács Léna Anna 12 230
6 Champier Boglárka 12 230
7 Lovász Dávid 11 200
7 Valach Olivia Elinor 11 200
7 Benedek Mihály 11 200
8 Lovász Rebeka 10 170
8 Kenéz Levente 10 170
9 Lovász Lili 10 160
9 Schőnekker Hanna 10 160
9 Szalkai Nimród 10 160
9 Vilcsek Roland 10 160
9 Szklenár Szilveszter 10 160
10 Martinás Levente 9 140
10 Nagy Csongor 9 140
11 Kosztolanyi Panka 8 130
12 Tálos Gergő 7 110
12 Molnár-Tatai Máté 8 110
12 Korcsok Dániel 7 110
12 Vértes Olivér 8 110
13 Szilágyi Oliver 7 90
13 Fodor Áron Pál 7 90
13 Solt Édua 7 90
14 Csapó Dominik András 3 30
15 Tálos Natasa 0 0
15 Beke Karina Hajna 0 0
15 Solt Ajna 0 0
15 Rottmann Kiara 0 0
15 Rottmann Martin Péter 0 0
15 Görög Denisz 0 0

Gyerek Csoport

# Név T Pont
1 Lehoczky Márk 14 420
2 Budai Liza 13 390
3 Józsa Máté 13 370
4 Molnár Luca 12 320
4 Fodor Maja Zoé 12 320
4 Zalatnay Zoé Boglárka 12 320
4 Csonka Zalán 12 320
4 Borbás Péter Olivér 12 320
4 Bajzáth Dávid 12 320
4 Jenei Panni 12 320
4 Sréter Áron 12 320
4 Kókai Emese Nóra 12 320
4 Zayzon Samu 12 320
4 Gönczi Áron 12 320
5 Molnár Levente 11 300
6 Kovács Vanda 11 290
7 Gönczi Léna 11 280
8 Izing Andrea 10 250
9 Elek Nándor Csaba 10 240
9 Városi Vanda 10 240
9 Rozslay Botond 10 240
10 Izing Balázs 9 230
11 Szabó Zente 9 210
12 Zemlényi Huba 8 190
13 Farkas Eszter 7 170
14 ifj. Molnár-Tatai Kristóf 7 150
14 Szabó Ádám 7 150
14 Molnár Balázs 7 150
15 Harmos Marcell 6 120
16 Boros Ábel 4 100
17 Kirisics Bence 5 90
17 Borbás Dániel Róbert 5 90
17 Angyal Bálint 5 90
18 Kosztolányi Lilla 4 70
19 Kelemen Patrik 4 60
20 Farkas Barnabás 3 40
21 Oravecz Benedek 0 0
21 Gyurics Kende 0 0
21 Harmos Lilla 0 0
21 Barta Hunor 0 0
21 Elek Máté Csaba 0 0
21 Temesvári Kamilla Hanna 0 0
21 Götz Zsombor 0 0
21 Czinger Kata Réka 0 0
Scroll to Top