Vissza a Jamek & Versenyek oldalra
Unity Open Jam
2025. december 14., vasárnap
Eredmények
Utánpótlás
| # | Név | T | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Józsa Máté | 15 | 400 |
| 2 | Gremsperger Kornél | 12 | 390 |
| 3 | Lehoczky Márk | 7 | 230 |
| 3 | Hárs Félix | 15 | 230 |
| 4 | Szentiványi Ábel | 13 | 220 |
| 5 | Harmos Lilla | 14 | 205 |
| 6 | Szövényi Pál | 15 | 190 |
| 7 | Molnár Luca | 12 | 185 |
| 8 | Boros Boldizsár | 16 | 180 |
| 8 | Domokos Márton | 12 | 180 |
| 8 | Kosztolányi Miksa | 16 | 180 |
| 9 | Borbás Péter Olivér | 13 | 170 |
| 10 | Elek Máté Csaba | 17 | 165 |
| 10 | Hrepta Franciska | 13 | 165 |
| 11 | Szőke Antal | 12 | 150 |
| 12 | Rozslay Botond | 14 | 145 |
| 12 | Fodor Maja Zoé | 13 | 145 |
| 13 | Kovács Vanda | 15 | 140 |
| 13 | Juhász-Kardos Ágoston | 14 | 140 |
| 13 | Perjamosi Gergely Sándor | 16 | 140 |
| 14 | Rimay Dorottya | 13 | 135 |
| 15 | Szabó Zente | 14 | 120 |
| 15 | Wolf Mária Teréz | 14 | 120 |
| 16 | Takács Réka | 12 | 115 |
| 17 | Zemlényi Huba | 13 | 105 |
| 18 | Koponyás Zsombor | 12 | 100 |
| 19 | ifj. Molnár-Tatai Kristóf | 10 | 85 |
| 19 | Varga Luca | 10 | 85 |
| 20 | Wolf Johanna | 11 | 80 |
| 21 | Molnár Balázs | 9 | 75 |
| 22 | Zajti Ferenc | 10 | 70 |
| 22 | Rimay Szonja | 10 | 70 |
| 23 | Kovács Liliána Jázmin | 9 | 60 |
| 23 | Alexa Anna Eszter | 9 | 60 |
| 24 | Kirisics Bence | 8 | 50 |
| 24 | Gurubi János | 8 | 50 |
| 25 | Balog Dóra | 7 | 40 |
| 26 | Holhós Hanga Magdolna | 6 | 30 |
| 27 | Nagy Kincső | 3 | 15 |
| 28 | Boros Ábel | 0 | 0 |
| 28 | Koncz Lehel | 0 | 0 |
Nyílt
| # | Név | T | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Pálmai Gergely | 12 | 720 |
| 2 | Szövényi Mihály | 12 | 600 |
| 3 | Steiner Sebestyén | 13 | 500 |
| 4 | Horvàth Jànos Jenő | 20 | 480 |
| 5 | Molnár Zsolt | 12 | 400 |
| 6 | Szövényi László | 15 | 360 |
| 7 | Czél Máté | 15 | 340 |
| 8 | Berec Bendegúz | 14 | 320 |
| 9 | Bajzáth Dávid | 12 | 305 |
| 10 | Molnár Levente | 12 | 300 |
| 10 | Rimay Csanád | 13 | 300 |
| 11 | Balatoni Borka Johanna | 15 | 275 |
| 12 | Hoffmann Tamás | 13 | 230 |
| 13 | Ferenc Dániel | 21 | 220 |
| 13 | Glück Botond | 11 | 220 |
| 14 | Czeglédi Zsuzsanna | 11 | 215 |
| 15 | Molnár Réka | 8 | 200 |
| 15 | Zajácz Eliza | 8 | 200 |
| 16 | Hoffmann Bence | 11 | 180 |
| 17 | Bajnay Viola | 15 | 170 |
| 17 | Elek Nándor Csaba | 20 | 170 |
| 17 | Kajcsa Zsolt | 15 | 170 |
| 18 | Varga Luca | 13 | 135 |
| 19 | Szakács Eszter | 12 | 115 |
| 20 | Pál Johanna | 13 | 110 |
| 20 | Kállay Petra | 12 | 110 |
| 21 | Csonka Zalán | 11 | 105 |
| 22 | Pigniczki Roland | 9 | 60 |
| 23 | Kis Balázs | 6 | 30 |
