Vissza a Jamek & Versenyek oldalra
Unity Farsang '26
2026. február 15., vasárnap
Eredmények
Mini
| # | Név | T | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Martinás Levente | 15 | 340 |
| 1 | Beke Karina Hajna | 15 | 340 |
| 1 | Szilágyi Marcell | 15 | 340 |
| 1 | Fekete Zsuzsanna | 15 | 340 |
| 1 | Fekete András | 15 | 340 |
| 1 | Görög Denisz | 15 | 340 |
| 1 | Vilcsek Roland | 15 | 340 |
| 1 | Gerencsér Pál | 15 | 340 |
| 1 | Ruszkai Maja | 15 | 340 |
| 1 | Fodor Márton | 15 | 340 |
| 1 | Molnár Máté | 15 | 340 |
| 2 | Juhász Dávid | 13 | 280 |
| 3 | Nagy Csongor | 13 | 270 |
| 4 | Kosztolányi Janka | 12 | 240 |
| 4 | Benedek Mihály | 11 | 240 |
| 5 | Molnár Vivien | 10 | 200 |
| 6 | Zemlényi Rudolf | 10 | 160 |
| 6 | Vőcsei-Fonyó Liza | 10 | 160 |
| 6 | Radványi Rozalin Írisz | 9 | 160 |
| 7 | Vértes Olivér | 8 | 110 |
| 8 | Szilágyi Oliver | 7 | 100 |
| 9 | Molnár-Tatai Máté | 7 | 90 |
| 10 | Fodor Áron Pál | 6 | 80 |
| 11 | Kosztolanyi Panka | 6 | 70 |
| 11 | Temesvári Áron | 6 | 70 |
| 12 | Csapó Dominik András | 5 | 50 |
| 12 | Gerencsér Alíz | 5 | 50 |
| 13 | Martinovich Luca | 3 | 30 |
| 14 | Martinovich Márk | 1 | 10 |
| 15 | Farkas Botond | 0 | 0 |
| 15 | Molnár-Szentpéteri Csongor | 0 | 0 |
| 15 | Valach Olivia Elinor | 0 | 0 |
| 15 | Rottmann Martin Péter | 0 | 0 |
Gyerek és Serdülő
| # | Név | T | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Lehoczky Márk | 14 | 420 |
| 1 | Józsa Máté | 14 | 420 |
| 2 | Hárs Félix | 11 | 280 |
| 3 | Molnár Levente | 10 | 240 |
| 3 | Kovács Vanda | 10 | 240 |
| 3 | Rozslay Botond | 10 | 240 |
| 3 | Harmos Lilla | 10 | 240 |
| 3 | Molnár Luca | 10 | 240 |
| 4 | ifj. Molnár-Tatai Kristóf | 9 | 200 |
| 4 | Molnár Balázs | 9 | 200 |
| 4 | Elek Máté Csaba | 9 | 200 |
| 4 | Szabó Zente | 9 | 200 |
| 4 | Rimay Szonja | 9 | 200 |
| 4 | Fodor Maja Zoé | 9 | 200 |
| 4 | Csonka Zalán | 9 | 200 |
| 5 | Zemlényi Huba | 8 | 170 |
| 5 | Vőcsei-Fonyó Gellért | 8 | 170 |
| 5 | Hrepta Franciska | 8 | 170 |
| 6 | Martinovich Flóra Mária | 7 | 140 |
| 6 | Bojté Kristóf | 7 | 140 |
| 7 | Kirisics Bence | 6 | 110 |
| 7 | Karácsony Olívia | 6 | 110 |
| 8 | Tóth Félix | 5 | 80 |
| 8 | Martinovich Vince György | 5 | 80 |
| 8 | Mátrai Viktória | 5 | 80 |
| 8 | Kocsis Dália | 5 | 80 |
| 9 | Rottmann Kiara | 4 | 60 |
| 9 | Kunya Huba Zoltán | 4 | 60 |
| 10 | Götz Zsombor | 3 | 40 |
| 11 | Winter Dov | 0 | 0 |
| 11 | Szőke Antal | 0 | 0 |
| 11 | Nagy Kincső | 0 | 0 |
| 11 | Zajti Ferenc | 0 | 0 |
