Eredmények

Vissza a Jamek & Versenyek oldalra

Jam

Unity Open Jam '26/1

2026. március 29., vasárnap

Eredmények

Utánpótlás

# Név T Pont
1 Lehoczky Márk 14 620
2 Dudás Máté 12 480
3 Zalatnay Zoé Boglárka 12 440
4 Harmos Lilla 19 420
5 Körmendi Ákos 15 360
6 Hárs Félix 12 280
7 Molnár Luca 12 245
8 Juhász-Kardos Ágoston 13 240
9 Szövényi Pál 15 230
10 Juhász Ilona 15 200
11 Rozslay Botond 19 190
12 Sréter Áron 13 180
12 Zajacz Levente 15 180
13 Rimay Dorottya 12 175
14 Kalinowski Anna Judit 17 160
14 Karácsony Olívia 18 160
14 Borbás Péter Olivér 12 160
15 Kovács Vanda 14 155
15 Varga Luca 12 155
16 Váczi Pál Péter 9 150
17 Gyurasits Donát 9 135
18 Szabó Zente 12 110
19 Török Alíz 13 105
20 Bojté Kristóf 14 100
20 Zemlényi Huba 12 100
20 Pál Johanna 14 100
21 Farkas Eszter 12 90
21 Zajti Ferenc 11 90
22 Rimay Szonja 10 85
23 Balog Dóra 11 80
23 Alexa Anna Eszter 11 80
23 Juhász Imre 9 80
23 Borbás Dániel Róbert 10 80
24 ifj. Molnár-Tatai Kristóf 9 70
25 Bartus Borisz 9 60
26 Körmendi Réka 7 55
27 Kirisics Bence 8 50
28 Tóth Félix 6 45
29 Csonka Zalán 1 10
30 Hrepta Franciska 0 0
30 Ferenc Dániel 0 0

Nyílt

# Név T Pont
1 Szövényi Mihály 12 640
1 Veres Zsombor 12 640
2 Józsa Máté 13 500
3 Szövényi László 13 480
4 Molnár Szilveszter 16 460
5 Mészáros Tamás 13 440
6 Meland Lindsay 13 420
7 Rimay Csanád 12 400
8 Molnár Levente 12 320
9 Tóth Péter Ferenc 13 310
10 Karácsony Erdőcske 12 300
11 Molnár Zsolt 10 280
12 Balatoni Borka Johanna 12 265
13 Glück Botond 18 260
14 Hoffmann Bence 12 250
15 Szentiványi Ábel 13 240
16 Boros Boldizsár 15 230
17 Czeglédi Zsuzsanna 12 220
17 Hoffmann Tamás 12 220
18 Molnár Réka 8 190
19 Városi József 21 180
19 Szakács Eszter 13 180
20 Szőke Antal 13 160
21 Turzó-Sovák Barnabás 15 140
22 Városi Vanda 14 120
22 Botond Varady Szabo 9 120
22 Nagy Michael 16 120
23 Izing Balázs 15 115
23 Bajnay Viola 11 115
23 Noel Szondi Gusztáv Koffler 12 115
24 Kis Balázs 12 90
25 Nagy Zoé Leona 9 60
26 Jenei Panni 0 0
26 Ella Cusack 0 0
26 Fugert Ádám 0 0
Scroll to Top