Eredmények

Vissza a Jamek & Versenyek oldalra

Verseny

Unity Húsvét '26

2026. április 12., vasárnap

Eredmények

Szuper Mini

Lányok 10
# Név T Z T kís. Z kís. Pont
1 Valach Olivia Elinor 15 15 15 15 375,00
1 Kovács Léna Anna 15 15 15 15 375,00
1 Szunics Hermina 15 15 15 15 375,00
1 Szövényi Ágnes 15 15 15 15 375,00
2 Vőcsei-Fonyó Liza 13 13 13 13 325,00
3 Szabó Flóra 9 9 9 9 225,00
3 Kalo-Szabó Jázmin 9 9 9 9 225,00
4 Kosztolanyi Panka 7 7 7 7 175,00
5 Gerencsér Alíz 0 0 0 0 0,00
5 Kun-Takács Elza 0 0 0 0 0,00
Fiúk 15
# Név T Z T kís. Z kís. Pont
1 Görög Denisz 15 15 15 15 375,00
1 Martinás Levente 15 15 15 15 375,00
1 Fodor Márton 15 15 15 15 375,00
1 Vásárhelyi Filip 15 15 15 15 375,00
2 Akili Zsombor 14 14 14 14 350,00
3 Dezső Simon 12 12 12 12 300,00
4 Gerencsér Pál 11 11 11 11 275,00
5 Nagy Csongor 10 10 10 10 250,00
5 Molnár-Szentpéteri Csongor 10 10 10 10 250,00
6 Gulyás Máté Bálint 9 9 9 9 225,00
6 Fodor Áron Pál 9 9 9 9 225,00
7 Molnár-Tatai Máté 8 8 8 8 200,00
8 Csapó Dominik András 7 7 7 7 175,00
8 Heim Daniel 7 7 7 7 175,00
8 Zemlényi Rudolf 7 7 7 7 175,00

Mini

Lányok 11
# Név T Z T kís. Z kís. Pont
1 Ilyés Kata 13 13 37 34 322,60
2 Szalkai Luca 12 14 16 23 319,10
3 Körmendi Réka 12 12 17 17 299,50
4 Kosztolányi Lilla 12 12 18 13 299,40
5 Akili Maja 12 12 24 24 298,80
6 Rottmann Kiara 11 11 23 21 273,80
7 Agócs Luca 9 12 9 13 254,90
8 Kosztolányi Janka 5 7 13 7 144,20
9 Schot-Pongrácz Ilona 4 7 4 14 129,30
10 Beke Karina Hajna 4 6 4 8 119,80
11 Molnár Vivien 0 0 0 0 0,00
Fiúk 13
# Név T Z T kís. Z kís. Pont
1 Akili Zalán 15 15 15 15 375,00
2 Zajti Ferenc 15 15 35 33 373,00
3 Szabó Zente 14 14 22 22 349,20
4 ifj. Molnár-Tatai Kristóf 14 14 26 22 348,80
5 Molnár Balázs 14 14 27 27 348,70
6 Zemlényi Huba 14 14 29 22 348,50
7 Harmos Marcell 13 14 15 17 334,60
8 Kirisics Bence 13 14 40 41 332,30
9 Gurubi János 11 12 20 20 284,00
10 Heim Adam 10 13 13 25 278,60
11 Tóth Félix 7 8 11 11 184,60
12 Oláh Máté 6 8 14 15 168,90
13 Molnár Máté 0 0 0 0 0,00

Gyerek és Serdülő

Lányok 9
# Név T Z T kís. Z kís. Pont
1 Zalatnay Zoé Boglárka 8 9 11 15 209,40
2 Fodor Maja Zoé 7 8 8 12 184,50
3 Harmos Lilla 7 7 24 24 173,30
4 Rimay Dorottya 6 7 8 12 159,50
5 Molnár Luca 6 6 8 8 149,80
6 Kékesi Karina 5 5 5 5 125,00
7 Karácsony Olívia 4 4 5 5 99,90
8 Kovács Liliána Jázmin 4 4 8 6 99,60
9 Csarmasz Nóra 3 5 8 10 94,50
Fiúk 9
# Név T Z T kís. Z kís. Pont
1 Lehoczky Márk 15 15 35 29 373,00
2 Szövényi Pál 9 10 25 30 233,00
3 Körmendi Ákos 8 9 21 29 208,00
4 Borbás Péter Olivér 7 7 8 7 174,90
5 Juhász-Kardos Ágoston 4 6 5 14 119,10
6 Perjamosi Gergely Sándor 4 5 4 5 110,00
7 Borbás Dániel Róbert 4 4 9 9 99,50
8 Izing Balázs 0 0 0 0 0,00
8 Csonka Zalán 0 0 0 0 0,00
Scroll to Top