Vissza a Jamek & Versenyek oldalra
Unity Open Jam '26/2
2026. június 21., vasárnap
Eredmények
Utánpótlás
| # | Név | T | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Szövényi Mihály | 10 | 480 |
| 2 | Szövényi László | 13 | 340 |
| 3 | Bajzáth Dávid | 11 | 320 |
| 4 | Zalatnay Zoé Boglárka | 10 | 260 |
| 5 | Váczi Pál Péter | 13 | 180 |
| 5 | Molnár Luca | 11 | 180 |
| 6 | Gyurasits Donát | 12 | 170 |
| 7 | Ferenc Dániel | 10 | 160 |
| 7 | Hárs Félix | 10 | 160 |
| 8 | Varga Luca | 11 | 150 |
| 8 | Szőke Antal | 11 | 150 |
| 8 | Szövényi Pál | 14 | 150 |
| 9 | Rimay Dorottya | 11 | 145 |
| 10 | Rimay Csanád | 6 | 140 |
| 11 | Csonka Zalán | 12 | 120 |
| 11 | Borbás Péter Olivér | 10 | 120 |
| 11 | Domokos Ádám | 12 | 120 |
| 11 | Négele Vilmos | 12 | 120 |
| 11 | Kovács Vanda | 12 | 120 |
| 12 | Fodor Maja Zoé | 11 | 115 |
| 13 | Szabó Zente | 11 | 110 |
| 14 | Pál Johanna | 11 | 105 |
| 15 | Zajti Ferenc | 10 | 100 |
| 16 | Zemlényi Huba | 9 | 80 |
| 17 | Balog Dóra | 8 | 70 |
| 18 | Rimay Szonja | 8 | 60 |
| 18 | Tóth Félix | 8 | 60 |
| 18 | Akili Maja | 8 | 60 |
| 19 | Borbás Dániel Róbert | 7 | 50 |
Nyílt
| # | Név | T | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Molnár Boglárka | 10 | 540 |
| 2 | Józsa Máté | 13 | 480 |
| 2 | Miskolczi Roland | 11 | 480 |
| 3 | Molnár Veronika | 11 | 420 |
| 4 | Pusztai Dominik | 10 | 380 |
| 5 | Molnár Levente | 11 | 280 |
| 6 | Molnár Zsolt | 11 | 260 |
| 7 | Szentiványi Ábel | 12 | 240 |
| 8 | Tóth Péter Ferenc | 12 | 200 |
| 9 | Boros Boldizsár | 11 | 180 |
| 10 | Karácsony Erdőcske | 9 | 170 |
| 11 | Molnár Réka | 8 | 160 |
| 12 | Nagy Mónika | 10 | 145 |
| 13 | Sulyok Tamás | 11 | 135 |
| 14 | Takács Réka | 9 | 130 |
| 15 | Varga Luca | 11 | 115 |
