Vissza a Jamek & Versenyek oldalra
Unity Open Jam '26/3
2026. szeptember 13., vasárnap
Eredmények
Utánpótlás
| # | Név | T | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Zalatnay Zoé Boglárka | 12 | 360 |
| 2 | Váczi Pál Péter | 11 | 210 |
| 2 | Akili Zalán | 13 | 210 |
| 2 | Molnár Luca | 10 | 210 |
| 2 | Kovács Vanda | 13 | 210 |
| 2 | Szabó Zente | 10 | 210 |
| 2 | Harmos Lilla | 11 | 210 |
| 3 | Rimay Dorottya | 16 | 200 |
| 3 | Gyurasits Donát | 12 | 200 |
| 4 | Rozslay Botond | 15 | 180 |
| 4 | Szabó Áron | 12 | 180 |
| 5 | Fodor Maja Zoé | 13 | 170 |
| 5 | Zajti Ferenc | 17 | 170 |
| 5 | Varga Luca | 11 | 170 |
| 6 | Borbás Péter Olivér | 10 | 160 |
| 6 | Molnár Balázs | 10 | 160 |
| 6 | Popovics Anna | 14 | 160 |
| 6 | Kókai Emese Nóra | 14 | 160 |
| 7 | Sréter Áron | 12 | 155 |
| 8 | Kékesi Karina | 7 | 150 |
| 8 | Kracsmárik Olivér | 15 | 150 |
| 9 | Farkas Eszter | 11 | 135 |
| 10 | Városi Vanda | 9 | 130 |
| 11 | Négele Vilmos | 13 | 125 |
| 12 | Rimay Szonja | 10 | 115 |
| 13 | Balog Dóra | 11 | 105 |
| 14 | Akili Maja | 10 | 100 |
| 14 | Grebur Viktória | 8 | 100 |
| 14 | Illés Blanka | 8 | 100 |
| 15 | Holhós Hanga Magdolna | 9 | 95 |
| 15 | Nagy Kincső | 11 | 95 |
| 16 | ifj. Molnár-Tatai Kristóf | 10 | 90 |
| 16 | Kirisics Bence | 9 | 90 |
| 16 | Szabó Ádám | 9 | 90 |
| 17 | Zemlényi Huba | 9 | 80 |
| 18 | Tóth Félix | 4 | 30 |
| 19 | Németh-Jármai Lili | 0 | 0 |
Nyílt
| # | Név | T | Pont |
|---|---|---|---|
| 1 | Pálmai Gergely | 29 | 600 |
| 2 | Józsa Máté | 11 | 480 |
| 2 | Lehoczky Márk | 10 | 480 |
| 2 | Molnár Boglárka | 10 | 480 |
| 3 | Molnár Veronika | 11 | 400 |
| 3 | Fugert Ádám | 11 | 400 |
| 4 | Rimay Csanád | 13 | 320 |
| 4 | Berec Bendegúz | 17 | 320 |
| 5 | Elek Nándor Csaba | 11 | 300 |
| 6 | Molnár Zsolt | 9 | 260 |
| 6 | Boros Boldizsár | 11 | 260 |
| 6 | Szentiványi Ábel | 11 | 260 |
| 7 | Hoffmann Bence | 12 | 240 |
| 7 | Hoffmann Tamás | 13 | 240 |
| 7 | Glück Botond | 12 | 240 |
| 7 | Molnár Levente | 10 | 240 |
| 7 | Bánhalmi Zsófia | 11 | 240 |
| 7 | Kollár Zsombor | 14 | 240 |
| 8 | Meland Lindsay | 10 | 220 |
| 9 | Tóth Péter Ferenc | 14 | 210 |
| 9 | Hárs Félix | 10 | 210 |
| 10 | Glück Csenge | 13 | 180 |
| 10 | Karácsony Erdőcske | 12 | 180 |
| 10 | Nagy Mónika | 10 | 180 |
| 11 | Izing Balázs | 17 | 170 |
| 12 | Molnár Réka | 12 | 160 |
| 13 | Tavali Lili | 12 | 145 |
| 14 | Nagy Michael | 11 | 125 |
| 15 | Kis Balázs | 10 | 90 |
| 16 | Szőke Antal | 0 | 0 |
| 16 | Izing Andrea | 0 | 0 |
