Eredmények

Vissza a Jamek & Versenyek oldalra

Verseny

UNITY HALLOWEEN YOUTH COMP ‘26

2026. november 8., vasárnap

Eredmények

Szuper Mini

Lányok 9
# Név T Z T kís. Z kís. Pont
1 Plósz Helga 8 8 11 11 199,70
2 Schőnekker Hanna 5 8 7 18 153,90
3 Kun-Takács Elza 5 6 9 10 134,60
4 Kovács Léna Anna 4 5 10 16 108,80
5 Beke Karina Hajna 3 6 4 8 104,80
6 Gerencsér Alíz 0 2 0 2 20,00
7 Radványi Rozalin Írisz 0 2 0 3 19,90
8 Tréki-Tóth Emese 0 1 0 4 9,70
9 Bózsvári Adél 0 0 0 0 0,00
Fiúk 17
# Név T Z T kís. Z kís. Pont
1 Fodor Márton 11 13 18 16 294,30
2 Villányi Zsigmond 6 7 16 13 159,00
3 Varga Tamás István 4 5 14 9 109,00
4 Benedek Mihály 3 5 4 8 94,70
5 Molnár-Tatai Máté 3 4 8 8 84,40
6 Vilcsek Roland 2 5 2 11 79,40
7 Subosits Ákos 2 4 4 5 69,80
8 Akili Zsombor 2 2 2 2 50,00
9 Káncz Vince 1 3 1 5 44,80
10 Vértes Olivér 1 2 2 4 34,70
10 Szalkai Nimród 1 2 4 5 34,70
11 Antal Bertalan 0 3 0 4 29,90
12 Erdélyi Milán 1 1 2 2 24,90
13 Füge Bendegúz 1 1 5 5 24,60
14 Csapó Dominik András 0 0 0 0 0,00
14 Káncz Barnabás 0 0 0 0 0,00
14 Görög Kevin 0 0 0 0 0,00

Mini

Lányok 12
# Név T Z T kís. Z kís. Pont
1 Török Alíz 16 16 24 24 399,20
2 Temesvári Dorina 14 16 17 21 369,50
3 Détári Luca 14 15 18 19 359,50
4 Rimay Szonja 13 13 20 19 324,30
5 Akili Maja 10 11 12 11 259,80
6 Szalkai Luca 8 10 11 11 219,70
7 Kappéter Emma 5 7 8 14 144,30
8 Rottmann Kiara 4 7 4 7 130,00
9 László Réka 5 5 13 9 124,20
10 Vőcsei-Fonyó Liza 3 6 4 9 104,70
11 Radványi Zoja Lívia 3 5 4 6 94,90
12 Tréki-Tóth Borbála 0 1 0 3 9,80
Fiúk 16
# Név T Z T kís. Z kís. Pont
1 Zajti Ferenc 16 16 16 16 400,00
2 Bicskei Móric 16 16 18 17 399,80
3 Akili Zalán 16 16 27 26 398,90
4 Bartus Borisz 14 14 18 15 349,60
5 Halász Bendegúz 13 14 15 15 334,80
6 Rozslay Vince 12 14 15 16 319,60
6 Koponyás Zsombor 12 14 16 14 319,60
7 Kirisics Bence 12 13 14 14 309,80
8 ifj. Molnár-Tatai Kristóf 12 13 22 19 309,00
9 Zemlényi Huba 8 8 11 9 199,70
10 Tóth Félix 3 6 8 9 104,20
11 Martinás Levente 3 5 5 9 94,60
12 Erdélyi Márk 3 3 4 3 74,90
12 Kunya Huba Zoltán 3 3 4 4 74,90
13 Görög Denisz 1 3 1 4 44,90
14 Gerencsér Pál 1 3 3 6 44,60

Gyerek

Lányok 11
# Név T Z T kís. Z kís. Pont
1 Kovács Vanda 15 15 30 29 373,50
2 Kókai Emese Nóra 11 13 12 18 294,50
3 Fodor Maja Zoé 11 12 14 13 284,60
4 Kalinowski Anna Judit 11 12 19 16 284,20
5 Rimay Dorottya 10 12 11 28 268,40
6 Farkas Eszter 8 11 11 17 229,40
7 Bicskei Elza 8 10 20 23 218,40
8 Alexa Anna Eszter 6 8 11 24 168,40
9 Szula Zsófia 6 7 12 13 159,40
10 Kiss Lili Noémi 6 6 12 11 149,40
11 Harmos Léna 4 6 6 10 119,50
Fiúk 11
# Név T Z T kís. Z kís. Pont
1 Szabó Áron 15 15 30 25 373,50
2 Szövényi Pál 13 14 19 16 334,40
3 Juhász-Kardos Ágoston 12 13 23 17 308,90
4 Szabó Zente 11 13 24 17 293,70
5 Vőcsei-Fonyó Gellért 9 11 13 16 244,50
6 Molnár Balázs 8 11 12 15 229,60
7 Négele Vilmos 8 11 13 18 229,20
8 Rosta Dániel 7 9 9 14 194,50
9 Kiss Bence 5 6 18 14 133,70
10 Kracsmárik Olivér 4 6 6 14 119,10
11 Káncz Botond 3 5 5 12 94,30

Serdülő

Lányok 8
# Név T Z T kís. Z kís. Pont
1 Zalatnay Zoé Boglárka 11 12 24 16 283,50
2 Jenei Panni 9 11 19 20 243,70
3 Molnár Luca 9 11 28 22 243,00
4 Városi Vanda 8 10 24 30 217,70
5 Harmos Lilla 8 8 13 8 199,50
6 Grebur Viktória 4 6 8 7 119,50
7 Illés Blanka 2 4 3 6 69,80
8 Balog Dóra 2 3 5 10 59,30
Fiúk 9
# Név T Z T kís. Z kís. Pont
1 Lehoczky Márk 16 16 31 20 398,50
2 Glück Botond 11 11 21 13 274,00
3 Gyurasits Donát 10 11 12 13 259,70
4 Váczi Pál Péter 9 12 16 15 254,30
5 Kiszely Mátyás Koppány 8 10 17 14 218,80
6 Rozslay Botond 6 10 9 16 189,10
7 Szőke Antal 5 6 22 7 133,30
8 Izing Balázs 4 7 6 16 129,00
9 Csonka Zalán 3 8 3 15 124,30
Scroll to Top